| Delegierte Verordnung (EU) | 2020/740 |
| Lieferantenname oder Warenzeichen | GISLAVED |
| Handelsname oder Handelsbezeichnung | ULTRA*SPEED 2 |
| Reifentypkennung | 0341282 |
| Reifengrößenbezeichnung | 185/55 R 15 |
| Tragfähigkeitsindex | 82 |
| Geschwindigkeitskategorie Symbol | V |
| Kraftstoffeffizienzklasse | C |
| Nasshaftungsklasse | B |
| Externe Rollgeräuschklasse | B |
| Externer Rollgeräuschwert | 70dB |
| Schwerer Schneereifen | No |
| Eisreifen | No |
| Datum des Produktionsbeginns | 01 / 19 |
| Datum des Produktionsendes | 00 / 00 |
| Version laden |