| Delegierte Verordnung (EU) | 2020/740 |
| Lieferantenname oder Warenzeichen | UNIROYAL |
| Handelsname oder Handelsbezeichnung | RainSport 5 |
| Reifentypkennung | 0361071 |
| Reifengrößenbezeichnung | 225/55 R 18 |
| Tragfähigkeitsindex | 98 |
| Geschwindigkeitskategorie Symbol | V |
| Kraftstoffeffizienzklasse | C |
| Nasshaftungsklasse | A |
| Externe Rollgeräuschklasse | B |
| Externer Rollgeräuschwert | 71dB |
| Schwerer Schneereifen | No |
| Eisreifen | No |
| Datum des Produktionsbeginns | 49 / 19 |
| Datum des Produktionsendes | 00 / 00 |
| Version laden |