| Lieferantenname oder Warenzeichen | MATADOR | 
                                                                                                    
                                        | Handelsname oder Handelsbezeichnung | MPS330 Maxilla 2 | 
                                                                                                    
                                        | Reifentypkennung | 0424104 | 
                                                                                                    
                                        | Reifengrößenbezeichnung | 185/75 R 16 | 
                                                                                                    
                                        | Tragfähigkeitsindex | 104/102 | 
                                                                                                    
                                        | Geschwindigkeitskategorie Symbol | R | 
                                                                                                                                                                                                                                    
                                        | Schwerer Schneereifen | No | 
                                                                                                    
                                        | Eisreifen | No | 
                                                                                                                                                                    
                                        | Version laden |  |