| Delegierte Verordnung (EU) | 2020/740 |
| Lieferantenname oder Warenzeichen | MATADOR |
| Handelsname oder Handelsbezeichnung | MPS330 Maxilla 2 |
| Reifentypkennung | 0424129 |
| Reifengrößenbezeichnung | 215/65 R 16 |
| Tragfähigkeitsindex | 109/107 |
| Geschwindigkeitskategorie Symbol | T |
| Kraftstoffeffizienzklasse | D |
| Nasshaftungsklasse | C |
| Externe Rollgeräuschklasse | B |
| Externer Rollgeräuschwert | 72dB |
| Schwerer Schneereifen | No |
| Eisreifen | No |
| Datum des Produktionsbeginns | 05 / 18 |
| Datum des Produktionsendes | 00 / 00 |
| Version laden |