| Regulamento delegado (UE) | 2020/740 |
| Fornecedor ou marca | GISLAVED |
| Nome comercial ou designação da marca | ULTRA*SPEED 2 |
| Identificador do tipo de pneu | 0341290 |
| Designação do tamanho do pneu | 195/60 R 15 |
| Índice de carga | 88 |
| Índice de Velocidade | H |
| Classe de eficiência energética | C |
| Classe de aderência em pavimento molhado | B |
| Classe de ruído externo | B |
| Valor de ruído externo | 71dB |
| Pneu para neve severa | No |
| Pneu para gelo | No |
| Data de início de produção | 48 / 18 |
| Data de fim de produção | 00 / 00 |
| Versão de carga |