| Mærke: | CONTINENTAL |
| Dækstørrelse: | 365/80 R 20 |
| LI / SI: | 152K/ |
| Dæktype: | TL |
| Mønsterkode: | |
| Mønsterdybde (mm): | 19.5 |
| Diameter (mm): | 1089 |
| Bredde (mm): | 365 |
| Foreslået fælg: | 11 x 20 |
| Fælgbredde (mm): | 365 |
| Fælgbredde (tommer): | 0.43 |
| microsite_b2b_rims_agro_f2 | 11 - 20 SDC |
| microsite_b2b_rims_agro_f2mm | 365 |
| microsite_b2b_rims_agro_f2inch | 0.43 |
| microsite_b2b_rims_agro_f3 | 12 x 20 |
| microsite_b2b_rims_agro_f3mm | 375 |
| microsite_b2b_rims_agro_f3inch | 0.47 |
| Statisk radius (mm): | 502 |
| Rulleomkreds (RCI) (mm): | 3275 |
| Vægt (Kg): | 72.6 |
| EM - TKPH / TMPH: | 0 |
| Stjernemarkering: | / |
*udregnede værdier