MPT 81
05740150000 365/80 R 20365/80R20 152K TL MPT81 POR
podstrona_B2B_nagłówek_1
- Wysoka wydajność na każdej nawierzchni
- Solidność i odporność na przebicie
- Bardzo dobra trakcja
podstrona_B2B_nagłówek_1
| marka_b2b_podstrona | CONTINENTAL |
| microsite_b2b_rozmiar_opon | 365/80 R 20 |
| podstrona_b2b_li_si | 152K/ |
| microsite_b2b_typ_opon | TL |
| kod_bieżnika_podstrona_b2b | |
| podstrona_b2b_głębokość_bieżnika_(mm)_** | 19.5 |
| podstrona_b2b_średnica_całkowita_(mm)_* | 1089 |
| podstrona_b2b_szerokość_całkowita_(mm)_* | 365 |
| Recommended Rim: | 11 x 20 |
| Rims width (mm): | 365 |
| Rim width (inch): | 0.43 |
| microsite_b2b_rims_agro_f2 | 11 - 20 SDC |
| microsite_b2b_rims_agro_f2mm | 365 |
| microsite_b2b_rims_agro_f2inch | 0.43 |
| microsite_b2b_rims_agro_f3 | 12 x 20 |
| microsite_b2b_rims_agro_f3mm | 375 |
| microsite_b2b_rims_agro_f3inch | 0.47 |
| podstrona_b2b_promień_statyczny | 502 |
| obwód_toczenia_mikrowitryny_b2b | 3275 |
| masa_opon_podstrona_b2b | 72.6 |
| podstrona_b2b_EM_TKPH_TMPH | 0 |
| Ocena_podstrona_b2b | / |
podstrona_b2b_wiadomość1