| Бренд: | CONTINENTAL |
| Размер шины: | 365/80 R 20 |
| LI / SI: | 152K/ |
| Тип шины: | TL |
| Tread Code: | |
| Глубина протектора (мм): | 19.5 |
| Общий диаметр (мм.): | 1089 |
| Общая ширина (мм.): | 365 |
| Рекомендованный диск: | 11 x 20 |
| Ширина дисков (мм.): | 365 |
| Ширина диска (мм.): | 0.43 |
| microsite_b2b_rims_agro_f2 | 11 - 20 SDC |
| microsite_b2b_rims_agro_f2mm | 365 |
| microsite_b2b_rims_agro_f2inch | 0.43 |
| microsite_b2b_rims_agro_f3 | 12 x 20 |
| microsite_b2b_rims_agro_f3mm | 375 |
| microsite_b2b_rims_agro_f3inch | 0.47 |
| Статический радиус (мм.): | 502 |
| Rolling Circumference (RCI) (mm): | 3275 |
| Вес шины (кг.): | 72.6 |
| EM - TKPH / TMPH: | 0 |
| Star Rating: | / |
*расчетные значения