MPT 81
05740140000 335/80 R 20335/80R20 147K TL MPT81 POR
podstrona_B2B_nagłówek_1
- Wysoka wydajność na każdej nawierzchni
- Solidność i odporność na przebicie
- Bardzo dobra trakcja
podstrona_B2B_nagłówek_1
| marka_b2b_podstrona | CONTINENTAL |
| microsite_b2b_rozmiar_opon | 335/80 R 20 |
| podstrona_b2b_li_si | 147K |
| microsite_b2b_typ_opon | TL |
| podstrona_b2b_głębokość_bieżnika_(mm)_** | 16.5 |
| podstrona_b2b_średnica_całkowita_(mm)_* | 1032 |
| podstrona_b2b_szerokość_całkowita_(mm)_* | 320 |
| Recommended Rim: | 11 x 20 |
| Rims width (mm): | 354 |
| Rim width (inch): | 0.43 |
| microsite_b2b_rims_agro_f2 | 11 x 20 SDC |
| microsite_b2b_rims_agro_f2mm | 354 |
| microsite_b2b_rims_agro_f2inch | 0.43 |
| microsite_b2b_rims_agro_f3 | 9 x 20 |
| microsite_b2b_rims_agro_f3mm | 334 |
| microsite_b2b_rims_agro_f3inch | 0.35 |
| podstrona_b2b_promień_statyczny | 480 |
| obwód_toczenia_mikrowitryny_b2b | 3120 |
| masa_opon_podstrona_b2b | 52.1 |
| podstrona_b2b_EM_TKPH_TMPH | 0 |
podstrona_b2b_wiadomość1